A Jacobs Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,061 for Tree equals Jacobs
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1379 | MAHONEY, Mary Louise | |||
| 2 | F1542 | ||||
| 3 | F1689 | BRISTOW, Emma | |||
| 4 | F1746 | ||||
| 5 | F1884 | ISAACS, Rachael Beber | |||
| 6 | F1975 | LIEBMAN | |||
| 7 | F1981 | MARTIN, Emma Eliza | |||
| 8 | F2596 | WHITLOCK, Daughter | |||
| 9 | F2787 | ||||
| 10 | F3630 | [BUGDEN], Esma | |||
| 11 | F3511 | 19 Jun 1793 | London, England | ||
| 12 | F1074 | 29 Jun 1814 | London, England | ||
| 13 | F1072 | 23 Oct 1817 | London, England | ||
| 14 | F109 | 14 Feb 1829 | Horsell, Woking, Surrey, England | ||
| 15 | F66 | 20 Jan 1845 | Stepney, London, England | ||
| 16 | F2779 | 22 Feb 1847 | Shoreditch, London, England | ||
| 17 | F2785 | Between Jul 1855 and Sep 1855 | Shoreditch, London, England | ||
| 18 | F38 | 23 Jun 1863 | Bradford, West Yorkshire, England | ||
| 19 | F2212 | Between Oct 1863 and Dec 1863 | Marylebone, London, England | ||
| 20 | F2215 | Between Jul 1864 and Sep 1864 | Poplar, London, England | ||
| 21 | F2778 | ARMES, Rachael Frances | 21 Aug 1876 | Bethnal Green, London, England | |
| 22 | F3271 | Between Oct 1876 and Dec 1876 | Newton Abbot, Devon, England | ||
| 23 | F129 | 25 Dec 1877 | Stepney, London, England | ||
| 24 | F3512 | Between Jan 1880 and Mar 1880 | Islington, London, England | ||
| 25 | F2273 | Between Jan 1888 and Mar 1888 | Prestwich, Lancashire, England | ||
| 26 | F3514 | Between Apr 1888 and Jun 1888 | South Shields, Durham, England | ||
| 27 | F2210 | Between Jul 1888 and Sep 1888 | Greenwich, London, England | ||
| 28 | F36 | 27 Aug 1891 | Salford, Lancashire, England | ||
| 29 | F3037 | Between Jul 1893 and Sep 1893 | Mile End, London, England | ||
| 30 | F3362 | 24 May 1896 | Handsworth, Birmingham, England | ||
| 31 | F853 | Between Apr 1899 and Jun 1899 | Barrow in Furness, Lancashire, England | ||
| 32 | F3513 | 24 Sep 1902 | Hamilton, New Zealand | ||
| 33 | F2033 | BRISTOW, Emma | 11 Mar 1903 | ||
| 34 | F3293 | Between Jan 1906 and Mar 1906 | West Ham, London, England | ||
| 35 | F3515 | 11 May 1908 | Grahamstown, South Africa | ||
| 36 | F2661 | CANAVAN, Esther Mary | 1911 | Victoria, Australia | |
| 37 | F543 | Between Jan 1911 and Mar 1911 | Birmingham, Warwickshire, England | ||
| 38 | F1501 | BROWN, Emma | 27 Dec 1911 | Camden Town, London, England | |
| 39 | F1234 | 2 Apr 1912 | Newington, London, England | ||
| 40 | F2268 | Between Oct 1913 and Dec 1913 | Medway district, Kent, England | ||
| 41 | F3298 | Between Jul 1914 and Sep 1914 | Oldham, Lancashire, England | ||
| 42 | F46 | Between Oct 1914 and Dec 1914 | Stockport, Cheshire, England | ||
| 43 | F2711 | Between Jan 1917 and Mar 1917 | Whitechapel, London, England | ||
| 44 | F11 | 24 May 1922 | Moresby, Cumberland, England | ||
| 45 | F2906 | 27 Nov 1927 | Camden Town, London, England | ||
| 46 | F1657 | PATERSON, Phyllis M | 1930 | Mudgee, New South Wales, Australia | |
| 47 | F85 | Bef 1931 | |||
| 48 | F2657 | Between Jul 1932 and Sep 1932 | Stepney, London, England | ||
| 49 | F52 | Between Jul 1932 and Sep 1932 | Manchester, Lancashire, England | ||
| 50 | F3626 | Between Oct 1934 and Dec 1934 | Bristol, Somerset, England |



